Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UVVIS T110/T112 được tích hợp hệ quang đơn sắc kép, phù hợp phân tích trắc quang trong nhiều lĩnh vực khác nhau:
Dược phẩm | An toàn thực phẩm | Nghiên cứu |
Vật liệu công nghiệp | Công nghệ sinh học | Hiệu chuẩn đo lường |
- Thiết bị UVVIS T110/T112 được điều khiển bởi một máy tính bảng kết nối Wi-fi giúp cho phân tích trắc quang vẫn được kiểm soát vận hành trong khi người phân tích vẫn có thể làm được việc khác.
- Hệ thống quang được thiết kế cho khoảng đo trắc quang rộng hơn -8.0 - 8.0 Abs với thông số ánh sáng lạc ≤0.00004% T, ở 220nm đo NaI.
- Máy quang phổ UVVIS T110/T112 tích hợp kỹ thuật điều chỉnh liên tục kích thước khe phổ do đó đáp ứng phân tích đa dạng với nhiều loại mẫu khác nhau.
- Có nhiều phụ kiện chuyên dụng đi kèm, để đáp ứng các kỹ thuật đo:
- Đo sự tán xạ ánh sáng ở cả hai buồng hình cầu 60mm và 150mm.
- Các phụ kiện đo sự phản xạ ánh sáng toàn phần.
- Đo sự phân cực ánh sáng.
- Bộ ổn định nhiệt, kiểm soát nhiệt độ.
- Nhiều khay giữ cuvet phân tích lớn nhỏ khác nhau.
- Bộ khay giữ cuvet tự động luân chuyển đo mẫu và đo chuẩn.
- Phụ kiện hoà tan mẫu dạng viên trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng ngành dược phẩm.
1. Thông số kỹ thuật:
T110 | T112 | |
Hệ quang | 02 bộ đơn sắc kép, 02 chùm tia | 02 bộ đơn sắc kép, 02 chùm tia |
Dải bước sóng | 185 - 900 nm | 185 - 900 nm |
Độ chính xác bước sóng | ± 0.2 nm | ± 0.2 nm |
Độ lặp lại bước sóng | ≤ 0.1 nm (đèn hồ quang Deuterium) | ≤ 0.1 nm (đèn hồ quang Deuterium) |
Khe phổ | Tuỳ chọn liên tục 0.1 - 50 nm | Tuỳ chọn liên tục 0.1 - 50 nm |
Chế độ trắc quang | T%, A, CM | T%, A, CM |
Khoảng đo trắc quang | -6.0 ~ 6.0 Abs | -8.0 ~ 8.0 Abs |
Độ chính xác trắc quang | ± 0.002 Abs (0 - 0.5 Abs) | ± 0.002 Abs (0 - 0.5 Abs) |
± 0.003 Abs (0.5 - 1.0Abs) | ± 0.003 Abs (0.5 - 1.0Abs) | |
± 0.004 Abs ( từ 2.0 Abs) | ± 0.004 Abs ( từ 2.0 Abs) | |
± 0.3 % T (0 - 100% T) | ± 0.3 % T (0 - 100% T) | |
Độ lặp lại trắc quang | ≤ 0.0004 Abs ( 0 - 0.5Abs) | ≤ 0.0004 Abs ( 0 - 0.5Abs) |
≤ 0.0008 Abs (0.5 - 1.0Abs) | ≤ 0.0008 Abs (0.5 - 1.0Abs) | |
≤ 0.002 Abs ( từ 2.0 Abs) | ≤ 0.002 Abs ( từ 2.0 Abs) | |
≤ 0.1 % T (0 - 100% T) | ≤ 0.1 % T (0 - 100% T) | |
Độ nhiễu đường nền | ≤ 0.01 % ở T = 0% | ≤ 0.01 % ở T = 0% |
≤ 0.1 % ở T = 100% | ≤ 0.1 % ở T = 100% | |
Độ ổn định | ± 0.0008 Abs | ± 0.0005 Abs |
Ánh sáng lạc | ≤ 0.0001 %T (220 nm NaI) | ≤ 0.0001 %T (220 nm NaI) |
≤ 0.00004 %T (360 nm NaNO3) | ≤ 0.00002 %T (360 nm NaNO3) | |
Nguồn đèn | Đèn hồ quang Deteurium | Đèn hồ quang Deteurium |
Đèn Vonfarm (W) | Đèn Vonfarm (W) | |
Đèn thuỷ ngân (Hg) - hiệu chuẩn bước sóng | Đèn thuỷ ngân (Hg) - hiệu chuẩn bước sóng | |
Cổng kết nối PC | RS232 / USB / Wi-fi | RS232 / USB / Wi-fi |
Phần mềm hỗ trợ | UVWin | UVWin |
Nguồn điện hổ trợ | 120 - 230 VAC, 50 - 60 Hz | 120 - 230 VAC, 50 - 60 Hz |
Khối lượng | ||
Kích thước |
2. Cung cấp bao gồm:
- Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UVVIS với bộ giữ cell đo chuẩn.
- 01x đĩa phần mềm UVWin
- 01x khối đen (black block)
- 01x dây nguồn
- 01x cầu chì 2A
- 02x cell thạch anh.
- 01x bao che bụi
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt